BUĞDAY VE DİĞER TARIM ÜRÜNLERİNİN SIFIR GÜMRÜKLE İTHAL EDİLEBİLMESİ
Tüm kamuoyunun bildiği gibi Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci, CNN Türk canlı yayınında enflasyonun düşürülmesi amacıyla gerektiği takdirde buğday ve diğer tarım ürünlerinin sıfır gümrükle ithal edilebilmesi düzenlemesinin uygulamaya girdiğini söyledi. Bu kararın alınmasındaki temel amacın gıda enflasyonunu düşürmek olduğu açıklandı. Kararın tam da Çukurova`da buğday hasadının başladığı döneme denk gelmesi düşündürücüdür. Nitekim Bakanın bu açıklamasından sonra maliyeti 1,1 TL/kg olan buğdayın serbest piyasa satış fiyatı 0,90 TL`lere düşmüştür.
Bir ürünün piyasa satış fiyatının yüksek olmasının nedenlerinin detaylı ve doğru bir biçimde analiz edilmesi ve kararların da analiz sonuçları gözetilerek alınması gerekmektedir. Bu kararda temel alınan ürün buğday olduğu için ülkemizdeki buğday üretim miktarı, fiyatı ve girdi maliyetlerinin ne olduğu kapsamlı bir biçimde analiz edilmiştir.
Ekilen alan (dönüm) | Üretim (milyon ton) | Verim (kg/da) | |
2001 | 93 500 000 | 19,0 | 203,2 |
2002 | 93 000 000 | 19,5 | 209,7 |
2003 | 91 000 000 | 19,0 | 208,8 |
2004 | 93 000 000 | 21,0 | 225,8 |
2005 | 92 500 000 | 21,5 | 232,4 |
2006 | 84 900 000 | 20,0 | 235,7 |
2007 | 80 977 000 | 17,2 | 212,8 |
2008 | 80 900 000 | 17,8 | 219,8 |
2009 | 81 000 000 | 20,6 | 254,3 |
2010 | 81 034 000 | 19,7 | 242,8 |
2011 | 80 960 000 | 21,8 | 269,3 |
2012 | 75 296 394 | 20,1 | 266,9 |
2013 | 77 726 000 | 22,1 | 283,7 |
2014 | 79 192 084 | 19,0 | 239,9 |
2015 | 78 668 874 | 22,6 | 287,3 |
2016 | 76 719 448 | 20,6 | 268,5 |
ortalama | 83773362,5 | 20,1 | 241,3 |
Kaynak: TÜİK |
Ülkemizde yıllara göre değişmekle birlikte yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretilmektedir. Dolayısıyla, mevsimsel etkilerin yaşandığı yıllardaki küçük değişimler dışında üretim miktarı iç tüketimimizi karşılayacak düzeydedir. Bu durumda şu soruları sormakta fayda var: Üretimimiz tüketimimizi karşıladığına göre neden buğday ithal ediyoruz? Bu ithalattan fayda sağlayacak kesim iddia edildiği gibi tüketiciler mi, yoksa ithalatçı firmalar mı olacaktır?
Yıllar | Fiyat (TL/kg) |
| Yıllar | Fiyat (TL/kg) |
2005 | 0,35 |
| 2011 | 0,58 |
2006 | 0,35 |
| 2012 | 0,60 |
2007 | 0,41 |
| 2013 | 0,66 |
2008 | 0,53 |
| 2014 | 0,74 |
2009 | 0,48 |
| 2015 | 0,77 |
2010 | 0,52 |
| 2016 | 0,80 |
Kaynak: TÜİK
Üreticilerimiz 2005 yılında 1 ton buğdayla 179 lt mazot, 632 kg DAP gübresi, 756 kg ÜRE gübresi alabilirken 2016 yılında 213 lt mazot, 570 kg DAP, 744 kg ÜRE gübresi alabilmektedir.
Yıllar | Buğday İthalatı | Üretim (milyon ton) | |
Miktar (ton) | Değer (bin $) | ||
2002 | 1.116.575 | 150.472 | 19,5 |
2003 | 1.846.284 | 277.543 | 19,0 |
2004 | 1.065.389 | 221.868 | 21,0 |
2005 | 135.596 | 25.031 | 21,5 |
2006 | 239.874 | 52.624 | 20,0 |
2007 | 2.147.107 | 570.390 | 17,2 |
2008 | 3.708.003 | 1.483.190 | 17,8 |
2009 | 3.392.692 | 901.858 | 20,6 |
2010 | 2.554.189 | 655.044 | 19,7 |
2011 | 4.754.682 | 1.623.089 | 21,8 |
2012 | 3.719.174 | 1.125.977 | 20,1 |
2013 | 4.053.001 | 1.289.235 | 22,1 |
2014 | 5.285.243 | 1.545.853 | 19,0 |
2015 | 4.349.820 | 1.103.420 | 22,6 |
2016 | 4.225.784 | 892.409 | 20,6 |
Ülkemiz özellikle 2007 yılından başlayarak üretim miktarımız ne olursa olsun hemen hemen aynı miktarlarda düzenli ithalat yapmaya başlamış ve 2010 yılından sonra ithalat miktarı 4 milyon tonlar düzeyinde gerçekleşmiştir. Hatta, 22,6 milyon tonla en yüksek üretimin gerçekleştirildiği 2015 yılında bile 4.349.820 ton buğday ithal edilmiştir.
Güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya erişimin herkesin hakkı olduğuna inanan bizler, alınan kararların toplumun tüm kesimleri yararına olması gerektiğine inanıyoruz. Uzun vadede buğday üreticilerinin üretimden vazgeçmesi sonucunu doğuracak olan bu karar, ithalat bağımlılığı yanında gıda güvenliğiyle ilgili de önemli sorunlara yol açacaktır. Bu nedenle yetkilileri bu kararlarını tekrar gözden geçirmeye ve bir ömrü üretmek uğruna harcayan üreticilerimize hak ettikleri refahı sunan, onları koruyup gözeten politikaları hayata geçirmeye davet ediyoruz. 23.06.2017
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
Ziraat Odaları Bursa İl Koordinasyon Kurulu
KESK Tarım Orkam-Sen
KAMU SEN Türk Tarım Orman-Sen
Türkiye Ziraatçılar Derneği Bursa Şubesi