E-ZMO EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI - 03.06.2004
27-28-29-30 MAYIS 2004 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN E-ZMO BİLGİSAYAR EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR:
ŞUBE | ADI SOYADI | NOT |
---|---|---|
HATAY | AHMET SEVER | 65,00 |
VAN | ALEV ŞAHAR | 77,50 |
BALIKESİR | ALİ İHSAN KÜÇÜK | 92,50 |
GM | ARZU PAKER | 77,50 |
GM | ASLI YÜCELER | 82,50 |
SAMSUN | AYŞE ERTÜRK | 60,00 |
GM | BELMA ÇANAKÇI | 90,00 |
MERKEZ | BURHAN HARMANKASI | 60,00 |
TEKİRDAĞ | CAFER ÖZGÜNDÜZ | 80,00 |
KONYA | CANAN ABACI | 90,00 |
KONYA | CELAL YILDIZ | 90,00 |
AYDIN | DENİZ DURSUN | 67,50 |
ERZURUM | ERDAL YAŞAR | 70,00 |
GM | ESRA DEMİRKAN | 82,50 |
MANİSA | FATİH DÖNMEZ | 72,50 |
GM | FİGEN KURAL | 92,50 |
KAYSERİ | GÜLTEKİN BOZTOSUN | 62,50 |
BURSA | HARUN GÜLSÜN | 92,50 |
KONYA | HASAN HÜSEYİN MOTUK | 95,00 |
SAMSUN | HAVVA YURDUNUSEVEN | 62,50 |
ANTALYA | İBRAHİM KÜÇÜKKURU | 62,50 |
RİZE | İLHAN KARAASLAN | 90,00 |
ÇANAKKALE | İLKNUR ÖKTEM | 90,00 |
DENİZLİ | İSMET SÜTOĞLU | 80,00 |
GM | LEYLA ERGİN | 85,00 |
DİYARBAKIR | M. SALİH DOĞRUL | 77,50 |
TRABZON | MEHMET TAÇOĞLU | 77,50 |
KAYSERİ | MEMDUH EKİCİ | 95,00 |
ŞANLIURFA | MURAT ÖZCAN | 67,50 |
ÇANAKKALE | MUSA UZUN | 90,00 |
GM | MUSTAFA İLHAN | 70,00 |
ERZURUM | MÜCAHİT PEHLUVAN | 72,50 |
GAZİANTEP | NAİME ALEVLİ SUBAŞI | 60,00 |
BURSA | NİHAL ALTINTAŞ | 90,00 |
BALIKESİR | OSMAN SEZEN | 87,50 |
MUĞLA | ÖZKAN AYDEMİR | 75,00 |
DİYARBAKIR | SEDRETTİN DÜNDAR | 70,00 |
ADANA | ŞULE KOÇOĞLU | 62,50 |
GM | ŞULE YILDIRIM | 77,50 |
MERSİN | TİMUR TARHAN | 72,50 |
HATAY | YASEMİN BAŞKILIÇ | 72,50 |
İZMİR | YELİZ SÖNMEZLER | 80,00 |
AYDIN | ZEKİ OYMAK | 87,50 |
Okunma Sayısı: 3034