PUTİN İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ KRİZİ BİTİRİR Mİ?
YILIN İLK YARISININ ARDINDAN RUSYA KRİZİNİN TARIMSAL İHRACATIMIZA OLAN ETKİSİ
Rusya ile ülkemiz arasında uçak düşürülmesi sonrası ortaya çıkan siyasi krizin, tarımsal ihracatımıza olan etkisi, "İLK DÖRT AYIN ARDINDAN RUSYA KRİZİNİN TARIMSAL İHRACATIMIZA OLAN ETKİSİ" başlıklı yazımız ile ele alınmıştı. Söz konusu yazıda, kriz sonrası Aralık-Mart aylarını kapsayan dört aylık veriler üzerinden bir değerlendirme yapılmıştı. Bu yazıda ise 2016 yılının ilk altı ayına ait veriler üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. İki ülke yetkili makamları tarafından verilen yumuşama sinyalleri ve Rusya`nın kısıtlamaları kaldıracağını açıklaması öncesi dönemi ele alan bu çalışma, yılın kalan kısmındaki veriler ile yapılacak kıyaslamalar için önemli bir gösterge olacaktır.
1. ÖZET: Vakti ve okumaya sabrı olmayanlar için
- Rusya`ya yapılan ihracatta, 24 Kasım 2015 tarihinde uçak düşürülmesi öncesi başlayan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rusya`nın yaşadığı ekonomik krizden kaynaklanan bir azalma bulunmaktadır.
- 2016 yılının ilk altı ayında Rusya`ya yapılan tarımsal ihracatımızda, 2015 yılının aynı dönemine göre % 68`lik bir azalma meydana gelmiştir. Aynı dönemde Rusya`ya yapılan tarımsal ihracat gelirinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 399.305 bin dolar, toplam tarımsal ihracatımızda 336.882 bin dolar azalma olmuştur.
- En çok tarımsal ürün ihracatı yaptığımız ülkeler sırasıyla Irak, Almanya ve Rusya`dır. Irak`a yapılan tarımsal ihracatın değeri, Almanya ve Rusya`ya yapılan ihracatın toplam değerinden fazladır.
- Yaş meyve ve sebze ihracatının % 40`ından fazlası Rusya`ya yapılmaktadır. Rusya`ya yapılan tarımsal ihracatın % 70`den fazlasını yaş meyve ve sebzeler oluşturmaktadır.
- 2016 yılının ilk altı ayındaki tarımsal ihracat miktarı, geçmiş yılların aynı dönemlerindeki ihracat miktarı seviyesindedir. Aynı dönemde Rusya`ya yapılan ihracat miktarında ise % 80`e varan bir azalma meydana gelmiştir. İhracattaki bu kayıp, başka ülkelere yapılan tarımsal ihracatla önemli ölçüde giderilmiştir.
- 2016 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya`ya yapılan ihracatta narenciyede % 61, yaş sebzede % 91, yaş meyvede % 77; yaş meyve ve sebzenin toplamında % 81`lik bir düşüş yaşanmıştır. Ancak aynı dönemde başka ülkelere yapılan ihracattaki artış nedeni ile yaş meyve ve sebzenin toplam ihracatındaki azalma % 3,5 olmuştur.
- 2014 yılına kadar artarak devam eden ihracatımız son iki yıldır düşüş eğilimindedir. Petrol fiyatlarındaki düşüş 2015 yılından itibaren ithalatımızın azalmasına olumlu katkı yapmaktadır. 2015 yılında en fazla ihracat ve ithalat yaptığımız ülke Almanya`dır.
- 2015 yılında en fazla turistin geldiği ülke Almanya, Rusya ve İran`dır. 2016 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre Almanya`dan gelen turist sayısında % 29, Rusya`dan gelen turist sayısında% 87, toplam turist sayısında % 28 azalma meydana gelmiştir.
2. Yılların ilk yarılarında tarımsal ihracatımız
Rusya ile krizin devam ettiği 2006 yılının ilk altı ayına ilişkin isabetli bir değerlendirme için, tarımsal ürünlerin mevsimsel özellikleri dikkate alınarak, önceki yılların aynı dönemindeki ihracat rakamları ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir.
Gerek yıllık, gerekse yılların ilk yarısını esas alan ihracat rakamları incelendiğinde, ihracatımızın 2014 yılına kadar artış eğiliminde olduğunu, sonrasında ise düşüşe geçtiğini göstermektedir. Bu düşüş tarımsal ihracatımızda daha küçük olmuştur.
Çizelge-1`deki son beş yılın ilk altı aylık veriler incelendiğinde, Rusya`ya yapılan ihracattaki düşüşün, tarımsal ihracata hemen o yıl yansımamış olmakla birlikte, uçak düşürülmesi krizi öncesi 2015 yılında başladığı, bu düşüşün kriz sonrası artarak devam ettiği görülmektedir.
Çizelge-1 Ocak-Haziran aylarındaki toplam ihracat ve Rusya`nın payı (1000 $)
SEKTÖR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Fındık ve Mamulleri | Toplam | 789.888 | 794.129 | 919.696 | 1.355.670 | 927.446 |
Rusya | 13.992 | 26.511 | 18.239 | 19.492 | 6.815 | |
% | 1,77 | 3,34 | 1,98 | 1,44 | 0,73 | |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | Toplam | 2.912.264 | 3.155.745 | 3.418.037 | 3.063.323 | 3.175.339 |
Rusya | 39.408 | 57.732 | 64.914 | 34.566 | 20.590 | |
% | 1,35 | 1,83 | 1,90 | 1,13 | 0,65 | |
Kuru Meyve ve Mamulleri | Toplam | 588.082 | 643.462 | 654.705 | 580.293 | 597.043 |
Rusya | 22.472 | 24.367 | 18.551 | 10.313 | 8.826 | |
% | 3,82 | 3,79 | 2,83 | 1,78 | 1,48 | |
Meyve Sebze Mamulleri | Toplam | 567.079 | 599.169 | 682.181 | 609.073 | 623.930 |
Rusya | 5.050 | 8.426 | 7.183 | 3.360 | 1.379 | |
% | 0,89 | 1,41 | 1,05 | 0,55 | 0,22 | |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | Toplam | 778.000 | 943.425 | 1.137.283 | 918.982 | 882.486 |
Rusya | 10.610 | 15.661 | 28.791 | 5.010 | 23.039 | |
% | 1,36 | 1,66 | 2,53 | 0,55 | 2,61 | |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | Toplam | 41.118 | 44.901 | 52.019 | 45.691 | 52.198 |
Rusya | 2.140 | 2.070 | 3.914 | 31.123 | 4 | |
% | 5,20 | 4,61 | 7,52 | 68,11 | 0,01 | |
Tütün | Toplam | 523.263 | 522.229 | 527.391 | 458.611 | 557.575 |
Rusya | 21.146 | 24.466 | 26.440 | 22.167 | 26.408 | |
% | 4,04 | 4,68 | 5,01 | 4,83 | 4,74 | |
Yaş Meyve ve Sebze | Toplam | 1.093.386 | 1.097.446 | 1.145.406 | 995.194 | 891.782 |
Rusya | 365.797 | 423.467 | 409.453 | 451.972 | 92.317 | |
% | 33,46 | 38,59 | 35,75 | 45,42 | 10,35 | |
Zeytin ve Zeytinyağı | Toplam | 96.428 | 272.736 | 129.561 | 108.284 | 90.443 |
Rusya | 997 | 1.453 | 1.019 | 714 | 32 | |
% | 1,03 | 0,53 | 0,79 | 0,66 | 0,04 | |
Tarımsal İhracat | Toplam | 7.389.508 | 8.073.242 | 8.666.278 | 8.135.122 | 7.798.240 |
Rusya | 481.612 | 584.153 | 578.504 | 578.717 | 179.412 | |
% | 6,52 | 7,24 | 6,68 | 7,11 | 2,30 | |
Tarım Dışı İhracat | Toplam | 61.425.531 | 63.346.840 | 67.321.026 | 58.563.701 | 57.638.618 |
Rusya | 2.744.096 | 2.824.650 | 2.434.390 | 1.321.664 | 584.860 | |
% | 4,47 | 4,46 | 3,62 | 2,26 | 1,01 | |
TOPLAM İHRACAT | Toplam | 68.815.039 | 71.420.081 | 75.987.305 | 66.698.823 | 65.436.859 |
Rusya | 3.225.708 | 3.408.803 | 3.012.894 | 1.900.381 | 764.272 | |
% | 4,69 | 4,77 | 3,96 | 2,85 | 1,17 |
Kaynak, Türkiye İhracatçılar Meclisi
2012 yılının ilk altı ayında, toplam tarımsal ihracatımızın % 6,52`si Rusya`ya gerçekleştirilmiş ve bu oran sonraki yıllarda daha yüksek olmuşken, 2016 yılının ilk altı ayında bu oran % 2,3`e düşmüştür. 2016 yılının ilk altı ayında Rusya`ya yapılan tarımsal ihracatımızda, 2015 yılının aynı dönemine göre % 68`lik bir azalma meydana gelmiştir.
Alt sektörler bazında bakıldığında, 2012 yılında yaş meyve ve sebze ihracatımızın 1/3`ü Rusya`ya yapılmışken, bu oran 2016 yılının ilk altı ayında % 10,35 seviyesine düşmüştür. Krizden etkilenmeyen tek alt sektör, Rusya`nın kısıtlama dışında tuttuğu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller grubu olmuştur. 2015 yılının ilk altı ayında bu alt gruptan yapılan ihracatın toplam ihracat içinde % 0,55 olan payı, 2016 yılının ilk altı ayında % 2,61 olmuştur.
Son beş yılın Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık verilere ilişkin değerlendirmeyi daha yalın olarak ortaya koyabilmek için, 2012 yılı baz alındığında tarımsal ihracatımızın bu süreçteki konumu daha anlaşılır olacaktır. Çizelge-2`de bu kapsamda hazırlanmış veriler yer almaktadır.
Çizelge-2 Ocak-Haziran aylarındaki toplam ihracat ve Rusya`nın payı (Değer Olarak)
SEKTÖR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
Toplam | Rusya | Toplam | Rusya | Toplam | Rusya | Toplam | Rusya | Toplam | Rusya | |
Fındık ve Mamulleri | 100 | 100 | 101 | 189 | 116 | 130 | 172 | 139 | 117 | 49 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 100 | 100 | 108 | 146 | 117 | 165 | 105 | 88 | 109 | 52 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 100 | 100 | 109 | 108 | 111 | 83 | 99 | 46 | 102 | 39 |
Meyve Sebze Mamulleri | 100 | 100 | 106 | 167 | 120 | 142 | 107 | 67 | 110 | 27 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 100 | 100 | 121 | 148 | 146 | 271 | 118 | 47 | 113 | 217 |
Süs Bitkileri ve Mamuller | 100 | 100 | 109 | 97 | 127 | 183 | 111 | 164 | 127 | 0 |
Tütün | 100 | 100 | 100 | 116 | 101 | 125 | 88 | 105 | 107 | 125 |
Yaş Meyve ve Sebze | 100 | 100 | 100 | 116 | 105 | 112 | 91 | 124 | 82 | 25 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 100 | 100 | 283 | 146 | 134 | 102 | 112 | 72 | 94 | 3 |
Tarımsal İhracat Toplam | 100 | 100 | 109 | 121 | 117 | 120 | 110 | 114 | 106 | 37 |
Tarım Dışı İhracat | 100 | 100 | 103 | 103 | 110 | 89 | 95 | 48 | 94 | 21 |
Toplam İhracat | 100 | 100 | 104 | 106 | 110 | 93 | 97 | 59 | 95 | 24 |
Kaynak, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Toplam ihracatımızda 2016 yılının ilk yarısında, 2012 yılına göre 5 puanlık bir düşüş meydana gelmişken, tarım dışı ihracatımızda 6 puanlık bir düşüş olmuştur. Bu düşüşlere karşın, aynı dönemde tarımsal ihracatı toplamımızda 6 puanlık bir artış olmuştur.
İhracatımız, tarımsal ihracat da dahil olmak üzere, en yüksek seviyesine 2014 yılında ulaşmış, son iki yıldır düşüş eğiliminde olmuştur. 2016 yılının ilk yarısında, 2014 yılının ilk yarısına göre toplam ihracatımızda 15 puanlık, tarımsal ihracatımızda ise 11 puanlık bir azalış söz konusudur.
İhracatımız Rusya krizi üzerinden incelendiğinde, 2016 yılının ilk yarısına ait veriler, krizin etkisini çok açık olarak göstermektedir. Toplam ihracatımız 2016 yılının ilk yarısında 2015 yılına göre iki puanlık bir azalma göstermişken, aynı dönemde Rusya`ya yapılan toplam ihracatta 35 puanlık azalış olmuştur. Aynı dönemde Rusya`ya yapılan tarımsal ihracatta ise 77 puanlık bir azalış olması, krizin tarımsal ihracatımız üzerindeki etkisini bariz bir şekilde göstermektedir.
2.1 Tarımsal ihracatımızın yapısı
Tarımsal ihracatımızın yapısı incelendiğinde, toplam ihracat içinde en büyük payın, % 40`lar civarındaki oran ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri alt sektörüne ait olduğu görülmektedir. Çizelge-3`de tarımsal alt sektörlerin Ocak-Haziran dönmelerinde gerçekleşen ihracat değerleri üzerinden oransal payları yer almaktadır. Çizelgenin incelenmesinden de görüleceği üzere, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden sonra, yıllara göre değişmekle birlikte, birbirine yakın oranlarda fındık ve mamülleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile yaş meyve ve sebze gelmektedir.
Çizelge-3 Ocak-Haziran döneminde tarımsal ihracatta alt sektörlerin payları (%)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
SEKTÖR | Toplam | Rusya | Toplam | Rusya | Toplam | Rusya | Toplam | Rusya | Toplam | Rusya |
Fındık ve Mamulleri | 10,69 | 2,91 | 9,84 | 4,54 | 10,61 | 3,15 | 16,66 | 3,37 | 11,89 | 3,80 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 39,41 | 8,18 | 39,09 | 9,88 | 39,44 | 11,22 | 37,66 | 5,97 | 40,72 | 11,48 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 7,96 | 4,67 | 7,97 | 4,17 | 7,55 | 3,21 | 7,13 | 1,78 | 7,66 | 4,92 |
Meyve Sebze Mamulleri | 7,67 | 1,05 | 7,42 | 1,44 | 7,87 | 1,24 | 7,49 | 0,58 | 8,00 | 0,77 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 10,53 | 2,20 | 11,69 | 2,68 | 13,12 | 4,98 | 11,30 | 0,87 | 11,32 | 12,84 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 0,56 | 0,44 | 0,56 | 0,35 | 0,60 | 0,68 | 0,56 | 5,38 | 0,67 | 0,00 |
Tütün | 7,08 | 4,39 | 6,47 | 4,19 | 6,09 | 4,57 | 5,64 | 3,83 | 7,15 | 14,72 |
Yaş Meyve ve Sebze | 14,80 | 75,95 | 13,59 | 72,49 | 13,22 | 70,78 | 12,23 | 78,10 | 11,44 | 51,46 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 1,30 | 0,21 | 3,38 | 0,25 | 1,49 | 0,18 | 1,33 | 0,12 | 1,16 | 0,02 |
TARIMSAL İHRACAT | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Kaynak, Türkiye İhracatçılar Meclisi
İhraç yapılan ülkeler incelendiğinde, tarımsal ihracatın en çok yapıldığı ülkenin Irak olduğu görülmektedir. Tarımsal ihracatın 2014 yılında % 19,34`ü, 2015 yılında ise % 16,88`i bu ülkeye yapılmıştır. Çizelge-4`ün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Irak`tan sonra en fazla tarımsal ihracat yapılan ülkeler olarak Almanya ve Rusya gelmektedir.
Çizelge-4 Tarımsal ihracat yapılan başlıca ülkeler (Bin $)
Ülkeler | 2014 | 2015 | ||
Değer (Bin $) | % | Değer (Bin $) | % | |
Irak | 3.473.019 | 19,34 | 2.821.515 | 16,88 |
Almanya | 1.486.776 | 8,28 | 1.530.616 | 9,15 |
Rusya | 1.269.140 | 7,07 | 1.111.900 | 6,65 |
İtalya | 926.651 | 5,16 | 896.698 | 5,36 |
Suriye | 726.553 | 4,05 | 632.542 | 3,78 |
ABD | 658.254 | 3,67 | 639.232 | 3,82 |
Hollanda | 587.672 | 3,27 | 554.133 | 3,31 |
İngiltere | 473.002 | 2,63 | 474.071 | 2,84 |
Fransa | 467.949 | 2,61 | 518.901 | 3,10 |
Suudi Arabistan | 382.454 | 2,13 | 433.916 | 2,60 |
Diğer Ülkeler | 7.502.768 | 41,79 | 7.106.278 | 42,50 |
Toplam | 17.954.238 | 100,00 | 16.719.802 | 100,00 |
Kaynak, Yaş Sebze Meye İhracatçıları Birliği
Tarımsal ihracatımızda Rusya üçüncü sırada olmakla birlikte, Rusya yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Çizelge-3 incelendiğinde, tarımsal ihracat içinde yaş meyve sebzenin payı 2012 yılının ilk yarısında % 14,80 iken 2016 yılının aynı döneminde % 11,44 olmuştur. Yaş meyve sebzenin aynı dönemlerde Rusya`ya yapılan tarımsal ihracattaki payı ise sırası ile % 75,95 ve % 51,46`dır.
Yaş meyve ve sebze ihracatının 2014 ve 2015 yıllarında ülkelere göre dağılımını gösteren Çizelge-5 incelenecek olursa, ilk sırada yaklaşık % 40`lık payla Rusya`nın olduğu görülecektir.
Çizelge-5 Yaş sebze meyve ihracatı yapılan başlıca ülkeler (Bin $)
Ülkeler | 2014 | 2015 | ||
Değer (Bin $) | % | Değer (Bin $) | % | |
Rusya | 938.057 | 39,57 | 877.216 | 42,57 |
Irak | 293.055 | 12,36 | 263.145 | 12,77 |
Almanya | 180.940 | 7,63 | 155.341 | 7,54 |
Ukrayna | 158.598 | 6,69 | 94.744 | 4,60 |
Bulgaristan | 106.210 | 4,48 | 45.089 | 2,19 |
Romanya | 75.806 | 3,20 | 76.115 | 3,69 |
Suudi Arabistan | 56.807 | 2,40 | 72.099 | 3,50 |
Hollanda | 47.698 | 2,01 | 43.644 | 2,12 |
İtalya | 45.639 | 1,93 | 19.333 | 0,94 |
Beyaz Rusya | 42.186 | 1,78 | 29.134 | 1,41 |
Diğer Ülkeler | 425.514 | 17,95 | 384.635 | 18,67 |
Toplam | 2.370.510 | 100,00 | 2.060.496 | 100,00 |
Kaynak, Yaş Sebze Meye İhracatçıları Birliği
Tarımsal ihracata ilişkin değerlendirmede, ihraç edilen ürünlerden elde edilen gelir kadar, iç piyasadaki ürün arz/talebine olan etkisi nedeniyle ihraç edilen ürün miktarı da önem taşımaktadır. İhraç edilen ürün miktarının az olması, iç piyasadaki ürün fiyatının düşmesine, fazla olması ise ürün fiyatının artmasına yol açmaktadır.
2.2. Yaş meyve ve sebze ihracatının yapısı
2016 yılının ilk yarısında 2015 yılının aynı dönemine göre Rusya`ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı 500 bin ton azalmıştır. Bu nedenle bu çalışmada yaş meyve ve sebze alt sektörünü esas alan bir değerlendirme yapılacaktır.
Yaş meyve ve sebze ihracatımızda en önemli pazar haline gelmiş olan Rusya`nın, yaşanan kriz nedeni ile tarım ürünlerine yönelik getirdiği kısıtlama; iç piyasamız, üreticiler ve ihracatçılar açıdan önem arz etmektedir. Yaş meyve ve sebzenin diğer tarımsal ürünlere nazaran, muhafazasına ilişkin hassasiyetleri ve kısa sürede tüketilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu özellik dikkate alınarak, yaş meyve ve sebzenin grubu içinde yer alan ürünler ayrı ayrı ele alınmıştır.
Çizelge-6`da yer alan, son dört yılın ilk altı ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı verileri krizin etkisini açıkça göstermektedir. Yaş meyve ve sebze grubu içinde narenciye, yaş sebze ve yaş meyve alt grupları bulunmaktadır. Çizelge-6`da bu alt grupların son beş yılın ilk altı ayındaki toplam ihracat miktarları ve Rusya`ya yapılan ihracata ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Yaş meyve ve sebzenin toplam ihracat miktarlarına bakıldığında, 2016 yılının ilk altı ayındaki ihracat miktarının, geçmiş yıllardaki ihracat miktarı seviyesinde olduğu görülmektedir. Aynı dönemde Rusya`ya yapılan ihracat miktarında ise % 80`i aşan bir azalma meydana gelmiştir. Ortaya çıkan bu azalmanın, toplam ihracat miktarında önemli bir azalma olmadığı göz önüne alındığında, başka ülkelere yapılan ihracatla giderildiği anlaşılmaktadır.
Narenciye alt grubundaki ürünlerin 2015 yılının ilk yarısında Rusya`ya yapılan ihracatında, 2016 yılının aynı döneminde % 61`lik bir azalma olmasına karşın, toplam narenciye ihracatında kayda değer bir azalma olmamıştır. Rusya`ya ihracatta meydana yaklaşık 100 bin tonluk azalış, özellikle Ukrayna, Irak, Suudi Arabistan, Polonya, Beyaz Rusya, Hollanda ve Romanya`ya yapılan narenciye ihracatındaki artışla karşılanmıştır.
Çizelge-6 Ocak-Haziran aylarında yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı (Ton)
Ürün Adı |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
NARENCİYE | Toplam | 645.622 | 504.509 | 628.702 | 586.354 | 583.637 |
Rusya | 121.878 | 141.599 | 127.092 | 167.433 | 65.423 | |
% | 18,88 | 28,07 | 20,21 | 28,55 | 11,21 | |
YAŞ SEBZE | Toplam | 679.883 | 838.793 | 841.251 | 625.690 | 612.711 |
Rusya | 338.599 | 312.773 | 398.362 | 376.235 | 34.897 | |
% | 49,80 | 37,29 | 47,35 | 60,13 | 5,70 | |
YAŞ MEYVE | Toplam | 205.412 | 175.787 | 272.667 | 360.028 | 338.994 |
Rusya | 46.617 | 48.826 | 49.404 | 98.451 | 22.455 | |
% | 22,69 | 27,78 | 18,12 | 27,35 | 6,62 | |
TOPLAM | Toplam | 1.530.917 | 1.519.089 | 1.742.620 | 1.572.072 | 1.535.342 |
Rusya | 507.094 | 503.198 | 574.858 | 642.119 | 122.775 | |
% | 33,12 | 33,12 | 32,99 | 40,85 | 8,00 |
Kaynak, Yaş Sebze Meye İhracatçıları Birliği
Rusya`ya 2016 yılının ilk yarısında yapılan yaş sebze/meyve ihracatında, 2015 yılının ilk yarısına göre 500 bin ton civarında bir azalış meydana gelmiştir. Ancak aynı dönemde toplam ihracattaki azalış 35 bin ton civarındadır. Rusya`ya ihracatta meydana gelen azalma, özellikle Beyaz Rusya, Gürcistan, Irak, Ukrayna, Suudi Arabistan, Suriye, Romanya, Polonya, Azerbaycan ve Almanya`ya yapılan ihracatla giderilmiştir.
Rusya`ya yapılan yaş sebze ürünlerinin ihracatı, 2015 yılının ilk yarısında toplam yaş sebze ihracatının % 60`ını bulmuşken, bu oran 2016 yılının aynı döneminde % 6`lar civarına düşmüştür. Bu oranlar % 91`lik bir azalmayı göstermektedir. Ancak bu düşüş, toplam yaş sebze ihracatında, diğer ülkelere yapılan ihracattaki artış nedeniyle % 5 kadar bir azalmaya yol açmıştır.
Yaş meyvenin Rusya`ya yapılan ihracatta % 20`leri aşan payı, 2016 yılının ilk altı ayında % 6,62`ye düşmüştür. Bu değer 2015 yılına göre % 77`lik bir azalma olduğunu göstermektedir. Toplam ihracat miktarındaki azalışın daha düşük seviyede, % 6 olması, başka ülkelere yapılan ihracatta artış ile mümkün olmuştur.
Her üç grubun Rusya`ya yapılan ihracatta 2015 yılının ilk altı ayında % 40,85 olan payı, % 8`e düşmüş olup, % 81`lik bir azalma söz konusudur. Ancak toplam yaş meyve ve sebze ihracatımızda, bir öndeki yıla göre azalış % 3,5 kadar olmuştur.
3. NARENCİYE GRUBU ÜRÜNLERİN İHRACATI
Narenciye grubu içinde mandarin, limon, portakal ve greyfurt olmak üzere, dört önemli ürün yer almaktadır. 2016 yılının ilk yarısında, narenciye alt sektöründe yer alan limon dışındaki ürünlerin ihracatında bir sorun yaşanmadığı görülmektedir. Çizelge-7`de son beş yılın ilk altı aylarında yapılan narenciye ihracatına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
3.1. Greyfurt: Greyfurt ihracatının yaklaşık % 20`si Rusya`ya yapılmaktadır. 2016 yılının ilk yarısında Rusya`ya yapılan greyfurt ihracatında bir önceki yıla göre artış meydana gelmiştir. Toplam greyfurt ihracatı Polonya, Romanya, Ukrayna ve Hollanda`ya yapılan ihracatla bir önceki yıla göre artış göstermiştir.
3.2. Limon: 2015 yılının ilk yarısında Rusya`ya yapılan limon ihracatı 66 bin tonu aşmışken, bu miktar 2016 yılının ilk yarısında 39 bin tonlara düşmüştür. Bu düşüş önemli ölçüde Irak, Romanya ve Ukrayna`ya yapılan limon ihracatındaki azalmadan kaynaklanmıştır.
Çizelge-7 Ocak-Haziran aylarında yapılan narenciye ihracatı (Kg)
Ürün Adı |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
GREYFURT | Genel | 111.308.373 | 80.813.873 | 120.412.703 | 88.013.122 | 123.513.127 |
Rusya | 24.813.043 | 26.011.269 | 22.859.713 | 22.559.373 | 26.135.193 | |
% | 22,29 | 32,19 | 18,98 | 25,63 | 21,16 | |
LİMON | Genel | 190.123.036 | 164.643.624 | 171.607.971 | 223.820.559 | 160.101.534 |
Rusya | 40.154.540 | 47.317.271 | 47.403.891 | 66.732.282 | 39.334.604 | |
% | 21,12 | 28,74 | 27,62 | 29,82 | 24,57 | |
MANDARİN | Genel | 133.101.826 | 127.790.382 | 132.520.721 | 109.456.779 | 115.530.963 |
Rusya | 32.738.756 | 42.210.633 | 32.928.725 | 46.259.359 | 0,00 | |
% | 24,60 | 33,03 | 24,85 | 42,26 | 0,00 | |
PORTAKAL | Genel | 211.083.740 | 131.237.446 | 204.169.757 | 165.059.602 | 184.681.550 |
Rusya | 24.168.294 | 26.059.430 | 23.899.427 | 31.881.680 | 0,00 | |
% | 11,45 | 19,86 | 11,71 | 19,32 | 0,00 | |
DİĞER TURUNÇGİLLER | Genel | 5.475 | 23.703 | 928 | 24.254 | 1.345 |
Rusya | 3.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% | 63,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOPLAM | Genel | 645.622.448 | 504.509.027 | 628.712.079 | 586.374.316 | 583.828.518 |
Rusya | 121.878.133 | 141.598.603 | 127.091.756 | 167.432.694 | 65.469.797 | |
% | 18,88 | 28,07 | 20,21 | 28,55 | 11,21 |
Kaynak, Yaş Sebze Meye İhracatçıları Birliği
3.3. Mandarin: 2016 yılının ilk yarısında Rusya`ya mandarin ihracatı gerçekleşmemiş olmasına karşın, toplam ihracat bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Rusya krizi nedeniyle meydana gelen ihracat kaybı, özellikle Irak, Ukrayna, Suudi Arabistan, Beyaz Rusya ve Romanya`ya yapılan ihracatla aşılmıştır.
3.4. Portakal. Portakal ihracatında, mandarin ihracatındaki durum gözlenmektedir. Rusya`ya ihracat yapılmamasına rağmen, toplam portakal ihracatı özellikle Irak, Ukrayna ve Polonya`ya yapılan ihracatla artış göstermiştir.
3.5. Diğer Turunçgiller: Bu grupta yer alan ürünler miktar olarak az olduğundan, değerlendirme dışı tutulmuştur.
2016 yılının ilk altı ayı ile bir önceki yılın ilk altı ayı kıyaslanacak olursa; greyfurtta % 17`lik, limonda % 18`lik, toplam narenciye ihracatında ise % 61`lik bir azalma olduğu görülmektedir. Aynı dönemde Rusya`ya yapılan mandarin ve portakal ihracı ise tamamen durmuştur.
4. YAŞ MEYVE GRUBU ÜRÜNLERİN İHRACATI
Rusya`ya yılların ilk yarısında 50 bin ton civarında olan taze meyve ihracatı miktarı, 2015 yılında önemli bir artış göstererek yaklaşık iki katına çıkmıştır. Ancak yaşanan krizin ve Rusya`nın yaptırımları nedeni ile ihracat miktarı, 2015 yılı öncesi yılların aynı dönemlerindeki ihracat miktarının yarısına düşmüştür.
2016 yılının ilk yarısında, bu grup içinde yer alan ürünlerden çilek, kayısı, elma, karpuz ve diğer meyvelerin toplam ihracatında ve Rusya`ya yapılan ihracatında azalma meydana gelirken, kiraz-vişne, nar, erik ve kavunun ihracatında artış olmuştur. Bu ürünlerde başka ülkelere yapılan ihracatın artması nedeniyle, Rusya`nın etkisi sınırlı kalmıştır. Çizelge-8`de yaş meyve grubu içinde yer alan önemli ürünlerin ihracatına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
4.1. Çilek: Yılın ilk yarılarındaki çilek ihracatımız son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk altı ayında ihraç edilen çileğin % 75`i Rusya`ya gitmişken, 2016 yılının ilk altı ayında Rusya`ya çilek ihracatı gerçekleşmemiştir. 2015 yılında Rusya dışındaki ülkelere yapılan çilek ihracatı 4 bin ton civarında iken, 2016 yılında 10 bin tona yaklaşmıştır. 2012 yılındaki verilere bakıldığında, Rusya dışındaki ülkelere bu miktara yakın çilek ihracatı yapıldığı dikkate alındığında, yeni pazarlar bulunmasından ziyade, sektörün bu miktarda ihracat yapacak kapasitesinin olduğu, bu kapasitenin kullanıldığı görülmektedir.
4.2. Kayısı. Kayısı ihracatımızın yarısı Rusya`ya yapılmaktadır. 2016 yılının ilk yarısında Rusya`ya kayısı ihracatı gerçekleşmemiştir. Bu dönemde, 2012 yılındaki miktarda bir ihracatın diğer ülkelere yapıldığı görülmektedir.
