ŞEKER PANCARI DOSYASI-2015
Şeker pancarı üretimi, ekonomik, sosyal ve kültürel bir öneme sahiptir.
Türkiye`de şeker terimi genel olarak pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker için, tatlandırıcı ifadesi ise kalori değeri olmayan alternatif tatlandırıcılar için kullanılsa da dünyada tatlandırıcı denildiğinde tatlılık veren her çeşit madde, şeker denildiğinde ise sadece pancar ya da kamıştan elde edilen kristal beyaz şeker (sakaroz) akla gelmektedir.
2015/16 pazarlama yılı itibariyle dünyada şekerin %82`si kamıştan, %18`i pancardan üretilmiş olup, dünya şeker borsa fiyatlarını ticarete egemen olan düşük maliyetli kamış şekeri belirlemektedir. Kamış ve pancardan elde edilen şekerler arasında kalite bakımından farklılık bulunmamaktadır. Ancak kamışın pancara göre daha düşük maliyetle üretilmesi ve işleme maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle kamış şekerinin maliyeti pancar şekerine göre daha düşük olmaktadır.
Üzerinde bulunulan coğrafya gereği ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler şekeri pancardan; ABD, Japonya, Çin gibi ülkeler hem pancardan hem kamıştan; Brezilya, Hindistan, Meksika, Pakistan, Tayland, Avustralya başta olmak üzere birçok ülke kamıştan üretmektedir.
DÜNYADA ŞEKER ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya olup, dünya üretimindeki payı %22`nin üzerindedir. Bu ülkeyi %16`lık payla Hindistan ve %8`lik payla Çin takip etmektedir. Türkiye %1,3`lük payla 15. sırada yer almaktadır.
Dünya şeker ekonomisinin lokomotifi tüketimdir. Dünyanın en büyük şeker tüketicisi Hindistan`dır. Nüfus artış hızı ve kişi başına gelir, tüketimi belirleyen en önemli etkenlerdir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına şeker tüketimi durağan seyretmekte, azgelişmiş ülkelerde ve şeker ekonomisi güçlü ülkelerde artmaktadır.
En Büyük Şeker Tüketicisi Ülkeler (2015)
Ülkeler | Tüketim (Milyon Ton) | Kişi Başına Tüketim (Kg/yıl) |
Hindistan | 23,5 | 19,0 |
AB | 17,1 | 37,9 |
Çin | 14,5 | 11,0 |
Brezilya | 11,9 | 59,1 |
ABD | 9,8 | 31,6 |
Rusya | 5,4 | 36,9 |
Endonezya | 5,5 | 21,8 |
Meksika | 4,5 | 38,3 |
Pakistan | 4,3 | 22,3 |
Mısır | 3,1 | 36,0 |
TÜRKİYE* | 2,3 | 23,9 |
Kaynak: ISO 2015 Sugar Year Book
(*) Türkiye`de kişi başı tüketim, yurtiçi satış miktarı üzerinden hesaplanmıştır
Dünya Sağlık Örgütü`nün günlük 50 gramla sınırlandırılmasını önerdiği şeker tüketimine ilişkin araştırmasında bazı ülkelerin şeker tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Türkiye, 54 ülke arasında 37. sırada yer alıyor. En az şeker tüketilen ülkeler sıralamasında kişi başına günlük 5 gram ile Hindistan ilk sırayı almaktadır.
ÜLKELER | GÜNLÜK ŞEKER TÜKETİMİ (Gram) |
ABD | 126,0 |
ALMANYA | 103,0 |
HOLLANDA | 102,5 |
İRLANDA | 96,70 |
AVUSTURYA | 95,60 |
BELÇİKA | 95,00 |
İNGİLTERE | 93,20 |
MEKSİKA | 92,50 |
FİNLANDİYA | 91,50 |
KANADA | 89,10 |
TÜRKİYE | 35,40 |
ÇİN | 16,00 |
ENDONEZYA | 15,00 |
İSRAİL | 14,50 |
HİNDİSTAN | 5,00 |
Kaynak :Euromonitor International-2015
DÜNYADA ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ
Dünyada 50 ülkede şeker pancarı üretilmektedir. En çok şeker pancarı Avrupa`da üretilmektedir (hasat edilen şeker pancarı alanlarının %70`i). Dünyanın en büyük 10 şeker pancarı üreticisi ülkenin dünya toplam şeker pancarı üretimindeki payı %80 dolayındadır.
En Büyük Şeker Pancarı Üreticisi Ülkeler (2015)
Sıra No | Ülkeler | Ekim Alanı (Bin ha) | Üretim | |
Bin ton | Payı (%) | |||
1 | Rusya | 905 | 55.400 | 16.0 |
2 | ABD | 464 | 46.790 | 13,5 |
3 | Fransa | 407 | 40.000 | 11,6 |
4 | Almanya | 373 | 32.280 | 9,3 |
5 | Türkiye | 273 | 15.951 | 4,6 |
6 | Polonya | 198 | 14.460 | 4,2 |
7 | İngiltere | 116 | 10.330 | 3,0 |
8 | Çin | 172 | 9.240 | 2.7 |
9 | Hollanda | 75 | 8.910 | 2.6 |
10 | Belçika | 59 | 7.960 | 2,2 |
Dünya | 4.405 | 345.680 | 100,0 |
Kaynak:FAO
TÜRKİYE`DE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ
Türkiye`de şeker pancarı üretimi 2000 yılında 18.759 milyon ton olan şeker pancarı üretimi 2015 yılında 15.951 milyon tona gerilemiştir. Buna karşılık aynı dönemde hektar başına verim 45,9 tondan 58.4 tona yükselmiştir.
Yıllar İtibariyle Türkiye`de Şeker Pancarı Ekim ve Üretimi
Yıllar | Çiftçi Sayısı (Bin kişi) | Ekim Alanı (Ha) | Üretim (Bin Ton) | Verim (Ton/ha) | (%16 Polar.) Pancar Alım Fiyatı (TL/Ton) |
2000 | 411.324 | 408.367 | 18.759 | 45,9 | 33.75 |
2001 | 479.243 | 356.512 | 12.551 | 35,2 | 50.00 |
2002 | 492.232 | 371.795 | 16.523 | 44,4 | 74.00 |
2003 | 459.571 | 319.498 | 12.758 | 39,9 | 88.31 |
2004 | 390.635 | 320.677 | 13.753 | 42,9 | 98.91 |
2005 | 347.814 | 335.556 | 15.181 | 45,2 | 99.00 |
2006 | 311.799 | 323.714 | 14.452 | 44,6 | 92.00 |
2007 | 246.797 | 298.873 | 12.415 | 41,5 | 96.00 |
2008 | 209.115 | 320.731 | 15.488 | 48,3 | 110.00 |
2009 | 187.937 | 323.970 | 17.275 | 53,3 | 116.00 |
2010 | 196.901 | 328.651 | 17.942 | 54,6 | 118.00 |
2011 | 171.752 | 293.841 | 16.126 | 54,9 | 125.00 |
2012 | 140.640 | 279.589 | 14.938 | 53,4 | 135.00 |
2013 | 126.307 | 280.924 | 16.506 | 58,7 | 144.00 |
2014 | 124.354 | 286.402 | 16.632 | 58.1 | 158.00 |
2015 | 122.531 | 272.990 | 15.951 | 58.4 | 190.00 |
Kaynak: PANKOBİRLİK
Yıllar İtibariyle Türkiye`de Şeker Üretim ve Tüketimleri
Yıllar | Üretilen Şeker (Ton) | Tüketilen Şeker (Bin Ton) | İthalat (Bin Ton) | İhracat (Bin Ton) | Yıl Sonu Stoku (Bin Ton) |
2003 | 1.762.393 | 1.902 | 0.6 | 208.6 | 1.276 |
2004 | 1.939.853 | 1.893 | 0.6 | 138.0 | 1.298 |
2005 | 2.070.022 | 1.977 | 4.1 | 3.6 | 1.492 |
2006 | 1.825.927 | 2.207 | 7.8 | 135.5 | 1.247 |
2007 | 1.731.030 | 1.999 | 7.8 | 41.8 | 1.333 |
2008 | 2.151.615 | 2.175 | 4.6 | 4.9 | 1.556 |
2009 | 2.532.646 | 2.300 | 4.6 | 4.6 | 1.865 |
2010 | 2.274.786 | 2.396 | 4.4 | 82.9 | 1.964 |
2011 | 2.263.277 | 2.300 | 4.6 | 79.5 | 2.083 |
2012 | 2.128.319 | 2.400 | 5,6 | 34.9 | 1.686 |
2013 | 2.390.585 | 2.496 | 9.0 | 63.7 | 1.096 |
2014 | 2.055.173 | 2.639 | 4.6 | 15.9 | 501 |
2015 | 1.986.916 | 2.390 | 55.0 | 10.0 | 143 |
Kaynak: T.Ş.F.A.Ş./PANKOBİRLİK
Şeker Pancarı Tohum Üretim Miktarları
Yıllar | Tohum Üretim Miktarları (Ton) |
2003 | 1.421 |
2004 | 1.241 |
2005 | 2.450 |
2006 | 2.720 |
2007 | 582 |
2008 | 1.448 |
2009 | 947 |
2010 | 1.005 |
2011 | 1.479 |
2012 | 1.166 |
2013 | 896 |
2014 | 1.163 |
2015 | 1.448 |
Kaynak: BÜGEM
Yıllar İtibariyle Türkiye`de Şeker Satış Fiyatları (TL/Kg)
Yıllar | Kristal Şeker (Torbalı) (50 Kg Ambalajlı) | Bez Torbalı (Küp Şeker) (50 Kg Ambalajlı) |
2002 | 1.25 | 1.37 |
2003 | 1.40 | 1.52 |
2004 | 1.57 | 1.70 |
2005 | 1.57 | 1.70 |
2006 | 1.57 | 1.70 |
2007 | 1.57 | 1.70 |
2008 | 1.65 | 2.05 |
2009 | 1.82 | -- |
2010 | 1.82 | -- |
2011 | 1.97 | 2.04 |
2012 | 2.12 | 2.63 |
2013 | 2.28 | 2.84 |
2014 | 2.50 | 3.10 |
2015 | 2.68 | 3.32 |
Kaynak: T.Ş.F.A.Ş.(Mart 2016)Fabrika Çıkışı Fiyatlarıdır. (KDV hariçtir)
Beyaz Şeker Dünya Borsa Fiyatları
YILLAR | Londra Borsası US DOLAR /TON |
2003 | 213,75 |
2004 | 212,37 |
2005 | 275,61 |
2006 | 358,50 |
2007 | 321,40 |
2008 | 394,00 |
2009 | 485,46 |
2010 | 614,70 |
2011 | 602,60 |
2012 | 580,86 |
2013 | 536,15 |
2014 | 435,05 |
2015 | 351,30 |
2016 | 421,00 |
Kaynak:İnvesting.com : Mart 2016
AVRUPA BİRLİĞİNDE ŞEKER KOTALARI
AB, 30 Eylül 2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan yeni beyaz şeker kotasını 17 Aralık 2013 tarihli ve 1308/2013 sayılı tüzük ile toplam 13,5 milyon ton; kota kapsamındaki fruktoz (izoglukoz) üretim miktarını da kuru madde bazında 720 bin ton olarak belirlemiştir. AB`de izoglikoz kotasının toplam şeker kotasına oranı %5,3`tür.
AB Ülkeleri Üretim Şeker Kotaları (2015/2016) (Ton)
Üye Ülkeler | Pancar Şekeri | İzoglikoz*(HFCS) | Toplam |
Almanya | 2.898.256 | 56.638 | 2.954.894 |
Avusturya | 351.027 | 0 | 351.027 |
Belçika | 676.235 | 114.580 | 790.815 |
Bulgaristan | 0 | 89.198 | 89.198 |
Çek Cumhuriyeti | 372.459 | 0 | 372.459 |
Danimarka | 363.906 | 0 | 363.906 |
Finlandiya | 80.999 | 0 | 80.999 |
Fransa (Anakara) | 3.004.811 | 0 | 3.004.811 |
Fransa (Denizaşırı) | 280.000 | 0 | 280.000 |
Hırvatistan | 192.877 | 0 | 192.877 |
Hollanda | 804.888 | 0 | 804.888 |
İngiltere | 1.056.474 | 0 | 1.056.474 |
İspanya | 498.480 | 53.810 | 552.290 |
İsveç | 268.000 | 0 | 268.000 |
İtalya | 508.379 | 32.493 | 540.872 |
Litvanya | 90.252 | 0 | 90.252 |
Macaristan | 105.420 | 250.266 | 355.686 |
Polonya | 1.405.608 | 42.861 | 1.448.469 |
Portekiz (Anakara) | 0 | 12.500 | 12.500 |
Portekiz (Azor Adaları) | 800 | 0 | 800 |
Romanya | 104.689 | 0 | 104.689 |
Slovakya | 112.320 | 68.095 | 180.414 |
Yunanistan | 158.702 | 0 | 158.702 |
Ukrayna | 1.056.474 | 0 | 1.056.474 |
|
|
|
|
AB TOPLAMI | 15.776.127 | 720.441 | 16.496.568 |
(*) Kuru madde bazında Kaynak: Agri C5
NOT: HFCS : (High fructose corn syrup)İZOGLİKOZ :Avrupa`da fruktoz içeriği %10`dan yüksek olan glikoz-fruktoz ve fruktoz-glikoz şurupları AB mevzuatı gereğince izoglikoz olarak adlandırılır.
Bazı Ülkelerde Pancar Alım Fiyatları (2015/2016)
(1 EURO= 3.20 TL.den hesaplanmıştır.)
ÜLKELER | (*)EURO/TON | TL/TON |
Çin | 21,53 | 68,90 |
Belarus | 22,73 | 72,74 |
Fas | 23,15 | 74,08 |
Ukrayna | 26,76 | 85,63 |
Bulgaristan | 27,69 | 88,61 |
Romanya | 27,69 | 88,61 |
Suriye | 34,28 | 109,70 |
Çek Cum. | 28,55 | 91,36 |
Polonya | 28,67 | 91,74 |
ABD | 36,39 | 116,45 |
Fransa | 38,00 | 121,60 |
Danimarka | 37,30 | 119,36 |
Avusturya | 44,70 | 143,04 |
İsveç | 37,01 | 118,43 |
Belçika | 36,30 | 116,16 |
Almanya | 40,30 | 128,96 |
İngiltere | 37,00 | 118,40 |
Slovakya | 37,00 | 118,40 |
İtalya | 48,52 | 155,26 |
Finlandiya | 41,44 | 132,61 |
Hollanda | 67,26 | 215,23 |
Macaristan | 36,11 | 115,55 |
İspanya | 41,00 | 131,20 |
Yunanistan | 36,00 | 115,20 |
Romanya | 37,00 | 118,40 |
İsviçre | 43,41 | 138,91 |
TÜRKİYE** | 59,38 | 190,00 |
CIBE STATISTIC 2015/2016 (*) Çifçi eline geçen fiyatlar (**) Açıklanan Avans Alım Fiyatları
Şeker pancarı üretiminde 1998 yılından sonra kota sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Şeker pancarı ve şeker politikası 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile düzenlenmiştir. Üretimde kota uygulaması bu kanunla da sürdürülmekte ve üretim yazılı sözleşme hükümlerine göre yapılmaktadır.
Şeker Kanunu`nun 3. maddesine göre; "Şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak amacıyla pazarlanacak şeker miktarı, sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine göre, gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile belirlenir. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının %10`unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü alarak %50`sine kadar artırmaya, %50`sine kadar eksiltmeye yetkilidir".
Mevcut Kanun kapsamında faaliyet gösteren tüm şeker şirketleri, Şeker Kurulunca kendilerine tahsis edilen kotalar paralelinde üretim programı yapmaktadırlar. Son 13 yıllık dönemde Bakanlar Kurulu NBŞ kotasını %25-50 oranında artırmıştır.
SORUNLAR VE ÖNERİLER
-Avrupa Birliği şeker politikasının ülkemiz şeker sanayini yok etme olanağı verilmemelidir.-Ülkemizin şeker politikası kendine yeterli ve dünya piyasalarında önemli bir üretici olma amacı taşımalıdır.
-Türkiye`de NBŞ kotalarının artırılması durdurulmalı ve AB kota seviyelerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
-Şeker üretim maliyetlerini düşürmek için şeker pancarı tarımı desteklenmelidir.
-Kamuya ait şeker fabrikalarının yeniden yapılandırılmaları konusunda gerekli yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılarak rekabet gücü arttırılmalıdır.
Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmeli; pancarın yetiştirilmesinden şeker üretim ve pazarlanmasına değin tüm süreçte üreticilerin söz ve karar sahibi olacakları örgütlenmeler egemen olmalıdır.