ŞUBEMİZİN 9. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMİ 1-2 ARALIK 2007'DE YAPILDI
Şubemizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Aralık 2007 Cumartesi günü Kültürpark içerisindeki Altınceylan‘da yapıldı.
Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ‘ün toplantıyı açmasının ardından Divan seçimlerine geçildi. Yapılan seçimlerde Divan Başkanlığına Prof. Dr. A. Vahap KATKAT, Başkan Yardımcılığına Mustafa OKURGAN, Yazmanlıklara Figen KÖYCEĞİZ ve Sibel MANDALI seçildiler.
Divan seçimlerinden sonra Şube Başkanımız İlhan DEMİRÖZ açılış konuşmasını yaptı. Konuk olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Lütfü KIRAYOĞLU, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Nuri KARACA, Bursa Haber Gazetesi‘nden Levent GENCELLİ, Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sabahattin SESLİ ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Adem ÖZDEMİR konuştular.
Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ve dönem hesap sonuçları ile 2008-2009 Dönemi Şube tahmini bütçesi görüşülüp kabul edildi.
Daha sonra seçime katılacak olan her üç grubun (Çağdaş Tarımcılar, Aydın Ziraatçılar ve Kardelen Değişim Grubu) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelikleri ve ikinci aşama genel kurula katılacak Şube delege adayları Divan Başkanlığına verildi.
Dilek ve temenniler kısmında Rıdvan GÖKÇE, Yılmaz OKTAY, İlhan DEMİRÖZ, Prof. Dr. İsmet ARICI, Prof. Dr. Kamil ALİBAŞ, Prof. Dr. Abdurrahim KORUKÇU , Erdal EROĞLU, Bülent ZOROĞLU ve Veli KOÇ söz alarak mesleki ve tarımsal konularda görüşlerini dile getirdiler.
Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile ikinci aşama genel kuruluna katılacak delegelerin seçimi 2 Aralık 2007 Pazar günü Şubemiz idare binasında yapıldı.
Seçim sonuçları aşağıdadır.
02 ARALIK 2007 BURSA ŞUBE SEÇİM SONUÇLARI
| ||||
ASİL | SANDIK | TOPLAM | ||
1 | 2 | 3 | ||
İLHAN DEMİRÖZ | 130 | 107 | 89 | 326 |
LÜTFÜ AKBAŞ | 117 | 104 | 83 | 304 |
DOÇ.DR.ERTUĞRUL AKSOY | 115 | 98 | 87 | 300 |
DR.ERKAN YASLIOĞLU | 117 | 97 | 78 | 292 |
DR.SALİM ERBAŞ | 116 | 96 | 77 | 289 |
SAVAŞ YENİGÜN | 118 | 92 | 79 | 289 |
ALİ YAVUZ KAYA | 110 | 86 | 73 | 269 |
ERDAL EROĞLU | 57 | 69 | 94 | 220 |
AHMET FERİK | 48 | 62 | 85 | 195 |
HÜSEYİN ÖZKAN | 49 | 60 | 85 | 194 |
TAMER ATAÇ | 45 | 61 | 83 | 189 |
SİBEL MANDALI | 45 | 58 | 78 | 181 |
EKREM ATAR | 47 | 58 | 75 | 180 |
İSA ALTUN | 44 | 53 | 74 | 171 |
RIDVAN GÖKÇE | 64 | 47 | 53 | 164 |
MUSTAFA OKURGAN | 52 | 37 | 35 | 124 |
İBRAHİM TEKE | 39 | 31 | 26 | 96 |
YÜCEL BÜTÜN | 40 | 29 | 26 | 95 |
GÜL ALTAY | 46 | 23 | 25 | 94 |
KIYMET SENAN COŞKUNCU | 40 | 20 | 31 | 91 |
EMSAL ÇOBAN | 39 | 25 | 25 | 89 |
YEDEK |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | TOPLAM | |
ÖZKAN AKIN | 113 | 89 | 76 | 278 |
LÜTFÜ SAV | 110 | 86 | 76 | 272 |
ARCA ATAY | 113 | 83 | 75 | 271 |
DR.FUNDA DEMİREL | 114 | 78 | 75 | 267 |
ADNAN ÖZBEY | 106 | 80 | 77 | 263 |
SENEM ÇETİNKAYA ARKIL | 97 | 85 | 72 | 254 |
DENİZ İLKNUR ARDALI | 98 | 78 | 68 | 244 |
MURAT ÇETİN | 45 | 57 | 82 | 184 |
AHMET SEVİNÇ | 46 | 58 | 77 | 181 |
EFRAİM SADIK | 44 | 57 | 76 | 177 |
MUZAFFER ALGÖZ | 43 | 56 | 71 | 170 |
LEYLA KALEMLİ, | 45 | 53 | 72 | 170 |
ÖNAL KAYA | 42 | 52 | 72 | 166 |
ERDEM DURGUT | 43 | 51 | 72 | 166 |
BÜLENT ÇALIK | 45 | 32 | 33 | 110 |
FİGEN KÖYCEĞİZ | 47 | 32 | 27 | 106 |
MURAT GÜNEŞ | 41 | 28 | 32 | 101 |
ARDA PARLAMIŞ | 40 | 28 | 30 | 98 |
NEŞE DİZMAN | 41 | 30 | 26 | 97 |
HİLAL SUSURLUK | 39 | 26 | 27 | 92 |
GÜRKAN SARIOĞLU | 37 | 26 | 26 | 89 |
2.AŞAMA GENEL KURUL DELEGE |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ÇAĞDAŞ TARIMCILAR | 120 | 102 | 83 | 305 |
KARDELEN DEĞİŞİM GRUBU | 53 | 58 | 84 | 195 |
AYDIN ZİRAATÇİLER | 49 | 35 | 43 | 127 |